![]() |
|||||
|   |   |   |   |   |   |
Výsledková listina
Vodácká 30
Vodácké mistrovství ČR v běhu na lyžích
Kategorie Mládežníci 3km holky
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Čapská Valerie (2011) | TJ Synthesia Pardubice | ||||
Kategorie Mládežníci 3km kluci
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Bílý Ferdinand (2019) | TJ Sokol Troja | ||||
Kategorie Mládežníci 7km holky
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Sedláková Ema (2016) | SKK Vysoké Mýto | ||||
| DNS | Lokvencová Anežka (2011) | SKK Vysoké Mýto | ||||
| DNS | Suchá Karla (2016) | TJ Sokol Troja | ||||
Kategorie Mládežníci 7km kluci
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Jiroušek Milan (2011) | SKK Vysoké Mýto | ||||
Kategorie Junioři
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Jetmar Ondřej (2010) | SKK Vysoké Mýto | ||||
Kategorie Ženy PRO - volně
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Suchá Tereza (1988) | TJ Sokol Troja | ||||
Kategorie Muži PRO - volně
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Sloupenský Jan (1983) | Kačeři Chrudim | ||||
| DNS | Suk Vratislav (1982) | Čiko | ||||
| DNS | Korcina Michal (1973) | Střelka Brno | ||||
| DNS | Dašek Oldřich (1978) | Sokol Hradec Králové | ||||
| DNS | Horák Lukáš (1979) | Sokol Hradec Králové | ||||
| DNS | Sedlák Václav (2007) | SKK Vysoké Mýto | ||||
| DNS | 52 | Kunát David (1974) | Běháme Ředice! | |||
| DNS | Dvořáček Jan (1986) | TJ KVT Pardubice | ||||
| DNS | Šilar Jakub (1987) | SKK Vysoké Mýto | ||||
| DNS | Krejza Filip (1989) | SKK Vysoké Mýto | ||||
Kategorie Ženy PRO RADOST
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Nováková Veronika (1975) | KV Čochtan Plzeň | ||||
| DNS | Foralová Lucie (1979) | KV Čochtan Plzeň | ||||
| DNS | Suchomelová Marcela (1977) | KV DELI Lovosice - Lovosičandy | ||||
| DNS | Kociánová Monika (1975) | KV DELI Lovosice - Lovosičandy | ||||
| DNS | Bílá Kateřina (1991) | TJ Sokol Troja | ||||
Kategorie Muži PRO RADOST
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 13 | Melichar Lukáš (1977) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | |||
| DNS | 12 | Pánek Dan (1976) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | |||
| DNS | 11 | Kahoun Václav (1976) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | |||









