![]() |
|||||
|   |   |   |   |   |   |
Na startovce je teď 70 závodníků.
Výsledková listina
Vodácká 30
Vodácké mistrovství ČR v běhu na lyžích
Kategorie Mládežníci 3km holky
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Suchá Karla (2016) | TJ Sokol Troja | 0:32:02 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 23 | Andrejsová Rozmarinka (2020) | TJ KVT Pardubice | 0:48:46 | 0:16:44 | 0:16:44 |
| 3. | 2 | Andrejsová Mariánka (2020) | TJ KVT Pardubice | 1:12:26 | 0:23:40 | 0:40:24 |
Kategorie Mládežníci 3km kluci
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Bílý Ferdinand (2019) | TJ Sokol Troja | 0:49:46 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Kategorie Mládežníci 7km holky
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Čapská Valerie (2011) | TJ Synthesia Pardubice | 0:36:52 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 4 | Klekarová Martina (2012) | 0:39:48 | 0:02:56 | 0:02:56 | |
| 3. | 1 | Roušavá Nela (2015) | Spartak Letohrad | 0:46:47 | 0:06:59 | 0:09:55 |
| 4. | 17 | Doskočilová Ela (2013) | Vodáci Choceň | 0:52:54 | 0:06:07 | 0:16:02 |
| 5. | 22 | Lokvencová Anežka (2011) | SKK Vysoké Mýto | 0:55:30 | 0:02:36 | 0:18:38 |
| 6. | 29 | Kutlvašrová Marie (2014) | Vodáci Choceň | 1:05:04 | 0:09:34 | 0:28:12 |
| 7. | 31 | Sedláková Ema (2016) | SKK Vysoké Mýto | 1:14:19 | 0:09:15 | 0:37:27 |
Kategorie Mládežníci 7km kluci
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sloupenký Jakub (2018) | Kačeři Chrudim | 0:58:03 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 24 | Kutlvašr Luděk (2017) | Vodáci Choceň | 1:02:58 | 0:04:55 | 0:04:55 |
| 3. | 5 | Jiroušek Milan (2011) | SKK Vysoké Mýto | 1:35:34 | 0:32:36 | 0:37:31 |
Kategorie Junioři
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Klekar Theodor (2009) | 1:48:09 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| 2. | 109 | Karlík Tobiáš (2008) | Vodáci Choceň | 2:04:12 | 0:16:03 | 0:16:03 |
| 3. | 122 | Klekar Viktor (2010) | 2:12:23 | 0:08:11 | 0:24:14 | |
| 4. | 139 | Karlík Lukáš (2011) | Vodáci Choceň | 2:53:19 | 0:40:56 | 1:05:10 |
| 5. | 111 | Voženílek Štěpán (2010) | Vodáci Choceň | 2:53:19 | 0:00:00 | 1:05:10 |
| 6. | 151 | Jetmar Ondřej (2010) | SKK Vysoké Mýto | 3:27:22 | 0:34:03 | 1:39:13 |
| 7. | 102 | Horký Jakub (2012) | Vodáci Choceň | 5:02:29 | 1:35:07 | 3:14:20 |
| 8. | 101 | Voženílek Martin (2013) | Vodáci Choceň | 5:11:03 | 0:08:34 | 3:22:54 |
Kategorie Ženy PRO - volně
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Smítalová Martina (1983) | 2:09:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| 2. | 150 | Dočkalová Radka (1976) | Dračí legie Pardubice | 2:12:47 | 0:03:29 | 0:03:29 |
| 3. | 144 | Suchá Tereza (1988) | TJ Sokol Troja | 2:14:39 | 0:01:52 | 0:05:21 |
Kategorie Muži PRO - volně
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Skotálek Jan (1997) | FORT SMC | 1:43:08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 148 | Suchý Jaroslav (1978) | Dračí legie Pardubice | 1:44:11 | 0:01:03 | 0:01:03 |
| 3. | 134 | Strnad Tomáš (1969) | 3D Fitness Race Team | 1:44:43 | 0:00:32 | 0:01:35 |
| 4. | 133 | Korcina Michal (1973) | Střelka Brno | 1:46:16 | 0:01:33 | 0:03:08 |
| 5. | 142 | Němec Jiří (1961) | XCSPORT.CZ Nordic racing team | 1:49:44 | 0:03:28 | 0:06:36 |
| 6. | 138 | Horák Lukáš (1979) | Sokol Hradec Králové | 1:51:56 | 0:02:12 | 0:08:48 |
| 7. | 141 | Bek Ondřej (1999) | Žižkovský tygři | 1:52:56 | 0:01:00 | 0:09:48 |
| 8. | 137 | Dašek Oldřich (1978) | Sokol Hradec Králové | 1:54:11 | 0:01:15 | 0:11:03 |
| 9. | 124 | Husarčík Teodor (1999) | TJ ČZU Praha Rolníci | 1:54:24 | 0:00:13 | 0:11:16 |
| 10. | 119 | Šilar Jakub (1987) | SKK Vysoké Mýto | 1:56:53 | 0:02:29 | 0:13:45 |
| 11. | 120 | Krejza Filip (1989) | SKK Vysoké Mýto | 2:00:46 | 0:03:53 | 0:17:38 |
| 12. | 149 | Suchý Matěj (2006) | Prosport Sezemice | 2:01:54 | 0:01:08 | 0:18:46 |
| 13. | 131 | Kos Michal (1968) | OK Hradec Králové | 2:01:54 | 0:00:00 | 0:18:46 |
| 14. | 108 | Vincenc Ondřej (2005) | Vodáci Choceň | 2:04:12 | 0:02:18 | 0:21:04 |
| 15. | 115 | Sloupenský Jan (1983) | Kačeři Chrudim | 2:05:13 | 0:01:01 | 0:22:05 |
| 16. | 140 | Dvořáček Jan (1986) | TJ KVT Pardubice | 2:08:27 | 0:03:14 | 0:25:19 |
| 17. | 146 | Keindl Petr (1976) | KVS Hradec Králové | 2:13:05 | 0:04:38 | 0:29:57 |
| 18. | 52 | Kunát David (1974) | Běháme Ředice! | 2:14:42 | 0:01:37 | 0:31:34 |
| 19. | 121 | Sedlák Václav (2007) | SKK Vysoké Mýto | 2:19:08 | 0:04:26 | 0:36:00 |
Kategorie Muži KLASICI
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Ehl Jaroslav (1981) | EHL Team | 1:38:28 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 107 | Roušavý Michal (1975) | Wasserman | 2:04:53 | 0:26:25 | 0:26:25 |
| 3. | 136 | Krejsa Martin (1980) | KUS Sopotnice | 2:28:06 | 0:23:13 | 0:49:38 |
| 4. | 143 | Toman Radek (1973) | Elo-Toman | 2:33:02 | 0:04:56 | 0:54:34 |
| 5. | 106 | Kutlvašr Pavel (1977) | Vodáci Choceň | 3:36:18 | 1:03:16 | 1:57:50 |
| 6. | 105 | Kutlvašr Petr (1977) | Vodáci Choceň | 3:52:58 | 0:16:40 | 2:14:30 |
| 7. | 132 | Suk Vratislav (1982) | Čiko | 3:53:00 | 0:00:02 | 2:14:32 |
| DNS | Novotný Luděk (1962) | 3D Fitness Race Team | ||||
Kategorie Ženy PRO RADOST
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Bílá Kateřina (1991) | TJ Sokol Troja | 2:30:21 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 145 | Miláčková Andrea (2006) | 2:38:13 | 0:07:52 | 0:07:52 | |
| 3. | 103 | Holečková Lenka (1979) | Vodáci Choceň | 4:37:03 | 1:58:50 | 2:06:42 |
| 4. | 128 | Nováková Veronika (1975) | KV Čochtan Plzeň | 5:00:50 | 0:23:47 | 2:30:29 |
| 5. | 126 | Suchomelová Marcela (1977) | KV DELI Lovosice - Lovosičandy | 5:00:50 | 0:00:00 | 2:30:29 |
| 6. | 125 | Kociánová Monika (1975) | KV DELI Lovosice - Lovosičandy | 5:00:50 | 0:00:00 | 2:30:29 |
| 7. | 127 | Foralová Lucie (1979) | KV Čochtan Plzeň | 5:00:54 | 0:00:04 | 2:30:33 |
| 8. | 104 | Voženílková Bohumila (1981) | Vodáci Choceň | 5:11:42 | 0:10:48 | 2:41:21 |
| 9. | 113 | Němcová Eliška (2006) | NeKell | 5:13:24 | 0:01:42 | 2:43:03 |
Kategorie Muži PRO RADOST
| Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Janda Vojtěch (1992) | Kačeři Chrudim | 2:01:48 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2. | 110 | Doskočil Eda (1983) | Vodáci Choceň | 2:31:03 | 0:29:15 | 0:29:15 |
| 3. | 130 | Hlaváček Zdeněk (1954) | SKP Rychnov nad Kněžnou | 2:40:50 | 0:09:47 | 0:39:02 |
| 4. | 112 | Němec René (1971) | NeKell | 3:09:40 | 0:28:50 | 1:07:52 |
| 5. | 117 | Dašek Michal (1973) | TJ KVT Pardubice | 4:03:32 | 0:53:52 | 2:01:44 |
| 6. | 12 | Pánek Dan (1976) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | 4:04:25 | 0:00:53 | 2:02:37 |
| 7. | 11 | Kahoun Václav (1976) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | 4:09:55 | 0:05:30 | 2:08:07 |
| 8. | 13 | Melichar Lukáš (1977) | KV Starý Kolín - Baštečtí lyžníci | 4:25:03 | 0:15:08 | 2:23:15 |
| 9. | 114 | Keller Jakub (1999) | NeKell | 5:13:25 | 0:48:22 | 3:11:37 |

stáhnout









